Phase 2 — Core 75%

The words that keep coming back

Words behind about 75% of word occurrences.

Core 75%

207 recurring Quran words

21 lessons

Coverage after this stage
about 75.0% vocabulary occurrence coverage
Your words so far
0 words · 0.0% coverage
  1. 1Core 75% 110 new words · 21 exercises
  2. 2Core 75% 210 new words · 21 exercises
  3. 3Core 75% 310 new words · 21 exercises
  4. 4Core 75% 410 new words · 21 exercises
  5. 5Core 75% 510 new words · 21 exercises
  6. 6Core 75% 610 new words · 21 exercises
  7. 7Core 75% 710 new words · 21 exercises
  8. 8Core 75% 810 new words · 21 exercises
  9. 9Core 75% 910 new words · 21 exercises
  10. 10Core 75% 1010 new words · 21 exercises
  11. 11Core 75% 1110 new words · 21 exercises
  12. 12Core 75% 1210 new words · 21 exercises
  13. 13Core 75% 1310 new words · 21 exercises
  14. 14Core 75% 1410 new words · 21 exercises
  15. 15Core 75% 1510 new words · 21 exercises
  16. 16Core 75% 1610 new words · 21 exercises
  17. 17Core 75% 1710 new words · 21 exercises
  18. 18Core 75% 1810 new words · 22 exercises
  19. 19Core 75% 199 new words · 20 exercises
  20. 20Core 75% 209 new words · 20 exercises
  21. 21Core 75% 219 new words · 24 exercises · milestone