Phase 2 — Core 80%

The words that keep coming back

Words behind about 80% of word occurrences.

Core 80%

313 recurring Quran words

31 lessons

Coverage after this stage
about 80.0% vocabulary occurrence coverage
Your words so far
0 words · 0.0% coverage
  1. 1Core 80% 111 new words · 22 exercises
  2. 2Core 80% 211 new words · 22 exercises
  3. 3Core 80% 311 new words · 23 exercises
  4. 4Core 80% 410 new words · 21 exercises
  5. 5Core 80% 510 new words · 21 exercises
  6. 6Core 80% 610 new words · 21 exercises
  7. 7Core 80% 710 new words · 21 exercises
  8. 8Core 80% 810 new words · 21 exercises
  9. 9Core 80% 910 new words · 21 exercises
  10. 10Core 80% 1010 new words · 21 exercises
  11. 11Core 80% 1110 new words · 21 exercises
  12. 12Core 80% 1210 new words · 21 exercises
  13. 13Core 80% 1310 new words · 21 exercises
  14. 14Core 80% 1410 new words · 21 exercises
  15. 15Core 80% 1510 new words · 21 exercises
  16. 16Core 80% 1610 new words · 21 exercises
  17. 17Core 80% 1710 new words · 21 exercises
  18. 18Core 80% 1810 new words · 21 exercises
  19. 19Core 80% 1910 new words · 21 exercises
  20. 20Core 80% 2010 new words · 21 exercises
  21. 21Core 80% 2110 new words · 21 exercises
  22. 22Core 80% 2210 new words · 21 exercises
  23. 23Core 80% 2310 new words · 21 exercises
  24. 24Core 80% 2410 new words · 21 exercises
  25. 25Core 80% 2510 new words · 21 exercises
  26. 26Core 80% 2610 new words · 21 exercises
  27. 27Core 80% 2710 new words · 21 exercises
  28. 28Core 80% 2810 new words · 21 exercises
  29. 29Core 80% 2910 new words · 21 exercises
  30. 30Core 80% 3010 new words · 21 exercises
  31. 31Core 80% 3110 new words · 25 exercises · milestone